1. Herren - Oberliga Sachsen 2008/09
|
||||
| Name | Position | Größe | Geburtsdatum | letzter Verein |
| Auschra, Sven | G | 184cm | 29.10.1988 | eigener Nachwuchs |
| Chill, Michael | F | 190cm | 24.08.1981 | TSVK |
| Dietze, Andreas | F/C | 185cm | 05.11.1977 | TSVK |
| Dietze, Jens | G/F | 184cm | 23.06.1981 | TSVK |
| Götze, Steve | C | 200cm | 25.01.1982 | FC Bad Lausick |
| Heß Alexander | F | 186cm | 02.11.1977 | USC Leipzig |
| Jandt, Marcus | F/G | 192cm | 25.03.1986 | BV TU Chemnitz |
| Jähnichen, Marco | F/C | 192cm | 05.05.1989 | eigener Nachwuchs |
| Leisner, Ingo | F | 197cm | 27.10.1982 | SV 1919 Grimma |
| Miether, Michael | G/F | 186cm | 22.09.1986 | HSG Mittweida |
| Neidhold, Falko | C | 190cm | 07.11.1977 | TSVK |
| Rouabah, Karim | C/F | 198cm | 23.01.1981 | BBV 1950 Wurzen |
| Schinkel, Stephan | G | 186cm | 12.11.1978 | TSVK |
| Wunderlich, Dirk | C | 202cm | 30.06.1977 | BSW Sixers Sandersdorf |
| Zimmerlich, Benedikt | G | 181cm | 20.10.1988 | eigener Nachwuchs |
Trainer
Klimmey, Ingo (B-Lizenz)
Rübner, Dominic (D-Lizenz)
Dietze, Jens (C-Lizenz)
Zugänge
Michael Chill, Alexander Heß, Marcus Jandt, Ingo Leisner, Patrick Paulig, Karim Rouabah, Stephan Schinkel
Abgänge
Robert Friedrich, Matti Holtmann, Justus Krüger, Maximilian Örtl, Patrick Paulig, Thomas Rehme, Jens Selka, Florian Woelke


